Przemysłowy system filtracji Welldone
Masz więcej niż jedno stanowisko spawalnicze? Pozwól konsultantom Welldone pomóc w zaprojektowaniu scentralizowanej stacji o maksymalnej wydajności. W zależności od tego, gdzie i jak wytwarzają się opary, oferujemy różne metody wychwytywania, od zawieszonego kaptura, bocznego kaptura, stołu spawalniczego do zamkniętego pomieszczenia. Układ kanał i kolektor pyłu może być również zainstalowany w celu zaoszczędzenia miejsca na hali produkcyjnej.
Opis
| Model | WLC-16FTS | WLC-16FTL | WLC-24FTS | WLC-24TL |
|---|---|---|---|---|
| Max. Przepływ | 20000m³/h | 24000m³/h | 30000m³/h | 36000m³/h |
| Czyszczenie Filtrów | Pulsacyjne Automatyczne | Pulsacyjne Automatyczne | Pulsacyjne Automatyczne | Pulsacyjne Automatyczne |
| Zasilanie | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ |
| Sprawność Filtracji | 99,99% | 99,99% | 99,9% | 99,9% |
| Ilość zaworów czyszczących filtry | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Objętość zbiornika na pył | 40 L | 60 L | 60 L | 114 L |
| Ilość wkładów filtracyjnych | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hałas | <85dB(A) | <85dB(A) | <85dB(A) | <85dB(A) |
| Wymagane ciśnienie powietrza | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6MPa |
| Średnica wlotu | φ350 | φ380 | Φ450mm | Φ550mm |
| Wymiary zewnętrzne | 1110×850×1800mm | 1060×950×1815mm | 1100*1100*2600mm | 1200*1320*2720mm |
| Dodatkowe opcje | Przeciwwybuchowy | Przeciwwybuchowy | Przeciwwybuchowy | Przeciwwybuchowy |
| Konwersja częstotliwości | Konwersja częstotliwości | Konwersja częstotliwości | Konwersja częstotliwości | |
| Zdalne sterowanie | Zdalne sterowanie | Zdalne sterowanie | Zdalne sterowanie | |
| Filtr z węgla aktywnego | Filtr z węgla aktywnego | Filtr z węgla aktywnego | Filtr z węgla aktywnego |


