Odpylacz kasetowy Welldone
Skalowalna konstrukcja oznacza, ż każda aplikacja znajdzie odpowiedni model odpylacza. Urządzenie to jest wysoce adaptacyjne, aby zminimalizować ślady zanieczyszczenia w Twojej fabryce. W urządzeniu wbudowany jest także automatyczny system przedmuchu i odwadniacz, który jest standardowym pakietem wyposażenia urządzenia. Urządzenie posiada funkcję monitorowania temperatury w czasie rzeczywistym, a filtry są wykonane z materiałów niepalnych.
Opis
Wydajne i energooszczędne urządzenia, które znajdą zastosowanie w każdej hali produkcyjnej. Dzięki wysokiej jakości filtrom i dużej mocy, doskonale radzi sobie z odciągiem zanieczyszczeń powstających w wyniku obróbki metali, tworzyw sztucznych oraz innych materiałów. Nasi wykwalifikowani pracownicy dopasują urządzenie do Państwa potrzeb i zaprojektują kompleksowe rozwiązanie problemu jakości powietrza. Możliwość zastosowania certyfikowanych komponentów przeciwwybuchowych, aby uzyskać zgodność z wymogami norm europejskich w tym zakresie.
Model | WLC-3S | WLC-4S | WLC-4YT | WLC-6YT | WLC-9YT | WLC-12YT | WLC-16YT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Przepływ | 3000m3/h | 4000m3/h | 4000m3/h | 6000m3/h | 9000m3/h | 12000m³/h | 16000m³/h |
Czyszczenie Filtrów | Pulsacyjne Automatyczne | Pulsacyjne Automatyczne | Pulsacyjne Automatyczne | Pulsacyjne Automatyczne | Pulsacyjne Automatyczne | Pulsacyjne Automatyczne | Pulsacyjne Automatyczne |
Zasilanie | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ |
Moc Silnika | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 18.5kW |
Sprawność | 99,99% | 99,99% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Filtry | 2-Φ324x610mm | 4-Φ324x610mm | 4-Φ324*860mm | 6-Φ324*860mm | 9-Φ324*860mm | 12-Φ324*860mm | 16-Φ324*860mm |
Objetość zbiornika na pył | 40 L | 2×30 L | 40 L | 60 L | 60 L | 114 L | 2*81 L |
Poziom hałasu | < 75dB(A) | 75dB(A) | <75dB(A) | < 75dB(A) | < 75dB(A) | < 80dB(A) | < 85dB(A) |
Wymagane ciśnienie powietrza | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6MPa |
Średnica wlotu | 2-Φ200 | 1-Φ350 | Φ350mm | Φ380mm | Φ450mm | Φ550mm | Φ600mm |
Wymiary zewętrzne | 1110x850x1800mm | 1060x950x1815mm | 1100*1100*2600mm | 1200*1320*2720mm | 1450*1450*2720mm | 1550*1690*2870mm | 1550*1690*2870mm |
Dodatkowe opcje | • Przeciwwybuchowy • Konwersja częstotliwości • Zdalne sterowanie • Filtr z węglem aktywnym |
• Przeciwwybuchowy • Konwersja częstotliwości • Zdalne sterowanie • Filtr z węglem aktywnym |
• Przeciwwybuchowy • Konwersja częstotliwości • Zdalne sterowanie • Filtr z węglem aktywnym |
• Przeciwwybuchowy • Konwersja częstotliwości • Zdalne sterowanie • Filtr z węglem aktywnym |
• Przeciwwybuchowy • Konwersja częstotliwości • Zdalne sterowanie • Filtr z węglem aktywnym |
• Przeciwwybuchowy • Konwersja częstotliwości • Zdalne sterowanie • Filtr z węglem aktywnym |
• Przeciwwybuchowy • Konwersja częstotliwości • Zdalne sterowanie • Filtr z węglem aktywnym |